Odhod | Notranja | Zunanja | Balkon | Suita |
01.03.20 | – | – | – | 2845 |
15.03.20 | – | 1103 | 1278 | – |
05.04.20 | – | – | 1993 | 3807 |
14.02.21 | 794 | 891 | 924 | 1366 |
21.02.21 | 774 | 872 | 911 | 1347 |
28.02.21 | 742 | 852 | 885 | 1314 |
07.03.21 | 748 | 852 | 885 | 1314 |
14.03.21 | 768 | 872 | 930 | 1502 |
04.04.21 | 774 | 872 | 911 | 1477 |
11.04.21 | 794 | 891 | 924 | 1496 |
18.04.21 | 813 | 911 | 944 | 1613 |
07.11.21 | 686 | 790 | 874 | 1394 |
14.11.21 | 686 | 790 | 874 | 1394 |
21.11.21 | 726 | 843 | 934 | 1506 |
28.11.21 | 686 | 790 | 874 | 1394 |
05.12.21 | 686 | 790 | 874 | 1394 |
20.02.22 | 744 | 848 | 954 | 1407 |
27.02.22 | 731 | 829 | 939 | 1394 |
06.03.22 | 703 | 805 | 913 | 1362 |
13.03.22 | 703 | 805 | 913 | 1362 |
20.03.22 | 705 | 803 | 913 | 1407 |
27.03.22 | 731 | 829 | 939 | 1524 |
03.04.22 | 731 | 829 | 939 | 1524 |
10.04.22 | 731 | 829 | 939 | 1524 |
Cene na 15.01.2020
Akcijska cena velja do razprodaje prostih kapacitet ali do preklica od strani ladjarja!
V ponudbi so dvoposteljne kabine, enoposteljne in večposteljne kabine na vprašaj
Informativno je navedena najnižja kataloška cena na dan izdaje kataloga, periodično se ažurirajo in se spreminjajo glede na zasedenost ladje in čas do odhoda. Zaradi tega so možna znatna odstopanja na dan rezervacije.
Za aktualne cene in razpoložljivost križarjenja nas pokličite ali nam pošljite povpraševanje
V primeru zasedenosti osnovne kategorije (/cene) vam bo ponujena prva prosta.
Vse cene so na osebo in so zasnovane na predpostavki, da si dve odrasli osebi delita kabino izbrane kategorije.
Enoposteljne in večposteljne kabine so na vprašaj.
Na večini odhodov otroci do 18. leta na 3. in 4. ležišču plačajo določeni fee.!
MOŽNA DOPLAČILA
- zavarovanje odpovednega rizika
- zdravstveno zavarovanje z asistenco v tujini
- organizacija prevoza/ leta do pristanišča (tam kjer je možno), rezervacija parkirišča, hotelska namestitev, druge storitve
- paketi pijač