Odhod | Notranja | Zunanja | Balkon | Suita |
29.06.24 | – | – | – | 12.792 |
27.07.24 | 2.488 | 2.957 | 3.209 | 10.657 |
24.08.24 | 1.858 | 1.900 | 1.949 | 3.685 |
21.09.24 | 1.669 | 1.746 | 1.774 | 4.021 |
19.10.24 | 1.792 | 1.827 | 1.897 | 4.277 |
16.11.24 | 1.694 | 1.743 | 1.841 | 3.640 |
14.12.24 | 1.771 | 1.827 | 1.995 | 4.683 |
11.01.25 | 1.633 | 1.703 | 1.983 | 3.383 |
8.02.25 | 1.696 | 1.913 | 1.817 | 3.474 |
08.03.25 | 1.766 | 1.864 | 1.962 | 3.579 |
05.04.25 | 1.941 | 2.032 | 2.081 | 3.642 |
Cene na 27.06.2024
V ponudbi so dvoposteljne kabine, enoposteljne in večposteljne kabine na vprašaj.
Informativno je navedena najnižja kataloška cena na dan izdaje kataloga, periodično se ažurirajo in se spreminjajo glede na zasedenost ladje in čas do odhoda. Zaradi tega so možna znatna odstopanja na dan rezervacije.
Za aktualne cene in razpoložljivost križarjenja nas pokličite ali nam pošljite povpraševanje
V primeru zasedenosti osnovne kategorije (/cene) vam bo ponujena prva prosta.
Vse cene so na osebo in so zasnovane na predpostavki, da si dve odrasli osebi delita kabino izbrane kategorije.
Enoposteljne in večposteljne kabine so na vprašaj.
Na večini odhodov otroci do 18. leta na 3. in 4. ležišču plačajo določeni fee.!
MOŽNA DOPLAČILA
- zavarovanje odpovednega rizika
- zdravstveno zavarovanje z asistenco v tujini
- organizacija prevoza/ leta do pristanišča (tam kjer je možno), rezervacija parkirišča, hotelska namestitev, druge storitve
- paketi pijače