Odhod | Notranja | Zunanja | Balkon | Suita |
06.05.24 | – | 759 | 999 | 1169 |
13.05.24 | – | 999 | 1299 | 1539 |
27.05.24 | – | 699 | – | 1339 |
03.06.24 | – | 589 | 889 | 1239 |
10.06.24 | 659 | 759 | – | 1389 |
17.06.24 | – | 1159 | – | 1789 |
24.06.24 | 1009 | 1109 | – | 1739 |
01.07.24 | 1019 | 1119 | – | 1739 |
08.07.24 | 1069 | 1209 | – | 1739 |
15.07.24 | 1069 | 1169 | – | 1789 |
22.07.24 | 1069 | 1169 | – | 1789 |
29.07.24 | 969 | 1069 | 1349 | 1699 |
05.08.24 | 1129 | 1269 | – | 1839 |
12.08.24 | 1219 | 1319 | – | 1889 |
19.08.24 | 1119 | 1219 | 1499 | 1739 |
26.08.24 | 899 | 1069 | 1349 | 1709 |
02.09.24 | 969 | 1069 | – | 1709 |
09.09.24 | 899 | 999 | – | 1629 |
16.09.24 | 1019 | 1119 | – | 1729 |
23.09.24 | – | 1069 | – | 1679 |
30.09.24 | 889 | 989 | – | 1669 |
07.10.24 | 839 | 939 | – | 1619 |
14.10.24 | 779 | 919 | – | 1549 |
21.10.24 | 819 | 919 | – | 1549 |
28.10.24 | 819 | 919 | – | 1549 |
04.11.24 | 679 | 819 | 1149 | 1449 |
Cene na 21.04.2024
Informativne kataloške cene so veljavne na dan izdaje kataloga, periodično se ažurirajo in se spreminjajo glede na zasedenost ladje in čas do odhoda. Zaradi tega so možna znatna odstopanja na dan rezervacije!
Za aktualne cene in razpoložljivost križarjenja nas pokličite ali nam pošljite povpraševanje!
V primeru zasedenosti osnovne kategorije (/cene) vam bo ponujena prva prosta.
Vse cene so na osebo in so zasnovane na predpostavki, da si dve odrasli osebi delita kabino izbrane kategorije.
Enoposteljne in večposteljne kabine so na vprašaj.
Na večini odhodov za otroke do 14. leta na 3. in 4. ležišču se plačajo samo pristaniške takse!
MOŽNA DOPLAČILA
- zavarovanje odpovednega rizika
- zdravstveno zavarovanje z asistenco v tujini
- organizacija prevoza/ leta do pristanišča (tam kjer je možno), rezervacija parkirišča (povezava), hotelska namestitev, druge storitve
- All-inclusive paket pijač (na nekaterih odhodih ni na voljo)