
Costa Cruises – Italija, , Malta, Španija


Costa Pacifica – odhodi: od 07.08.20 do 24.09.2021
Cenik v EUR že od:
Odhod | Notranja | Zunanja | Balkon | Suita |
07.08.20 | 1159 | 1339 | 1489 | 2119 |
14.08.20 | 1119 | 1299 | 1449 | 2029 |
21.08.20 | 1059 | 1239 | 1389 | 2009 |
28.08.20 | 949 | 1109 | 1249 | 1889 |
04.09.20 | 899 | 1059 | 1199 | 1809 |
11.09.20 | 839 | 999 | 1139 | 1749 |
18.09.20 | 799 | 959 | 1099 | 1709 |
25.09.20 | 639 | 799 | 939 | 1549 |
07.05.21 | 609 | 779 | 919 | 1659 |
14.05.21 | 609 | 779 | 919 | 1659 |
21.05.21 | 649 | 809 | 949 | 1619 |
28.05.21 | 759 | 929 | 1079 | 1829 |
04.06.21 | 769 | 939 | 1089 | 1779 |
11.06.21 | 769 | 939 | 1089 | 1779 |
18.06.21 | 819 | 989 | 1139 | 1739 |
25.06.21 | 819 | 989 | 1139 | 1739 |
02.07.21 | 889 | 1079 | 1239 | 1969 |
09.07.21 | 939 | 1129 | 1289 | 1929 |
16.07.21 | 999 | 1189 | 1349 | 1989 |
23.07.21 | 1179 | 1369 | 1529 | 2299 |
30.07.21 | 1199 | 1389 | 1549 | 2209 |
06.08.21 | 1229 | 1419 | 1579 | 2359 |
13.08.21 | 1309 | 1499 | 1659 | 2279 |
20.08.21 | 1149 | 1339 | 1499 | 2159 |
27.08.21 | 949 | 1109 | 1259 | 1919 |
03.09.21 | 909 | 1069 | 1219 | 1849 |
10.09.21 | 849 | 1019 | 1169 | 1789 |
17.09.21 | 809 | 979 | 1129 | 1749 |
24.09.21 | 719 | 879 | 1029 | 1659 |
Cena na 02.07.2020
Informativne kataloške cene so veljavne na dan izdaje kataloga, periodično se ažurirajo in se spreminjajo glede na zasedenost ladje in čas do odhoda. Zaradi tega so možna znatna odstopanja na dan rezervacije!
Za aktualne cene in razpoložljivost križarjenja nas pokličite ali nam pošljite povpraševanje!
V primeru zasedenosti osnovne kategorije (/cene) vam bo ponujena prva prosta.
Vse cene so na osebo in so zasnovane na predpostavki, da si dve odrasli osebi delita kabino izbrane kategorije.
Enoposteljne in večposteljne kabine so na vprašaj.
Na večini odhodov za otroke do 18. leta na 3. in 4. ležišču se plačajo samo pristaniške takse!
MOŽNA DOPLAČILA
• zavarovanje odpovednega rizika
• zdravstveno zavarovanje z asistenco v tujini
• zavarovanje prtljage ladjarja Costa od 7,30 €/ osebi
• organizacija prevoza/ leta do pristanišča (tam kjer je možno), rezervacija parkirišča, hotelska namestitev, druge storitve
• all inclusive paket pijač (na nekaterimi odhodi ni na voljo)
Cenik v EUR že od:
Odhod | Notranja | Zunanja | Balkon | Suita |
29.05.20 | 639 | 799 | 939 | 1.539 |
05.06.20 | 689 | 859 | 999 | 1559 |
12.06.20 | 719 | 879 | 1019 | 1579 |
19.06.20 | 739 | 899 | 1039 | 1599 |
26.06.20 | 759 | 939 | 1089 | 1649 |
03.07.20 | 789 | 969 | 1119 | 1709 |
10.07.20 | 849 | 1029 | 1179 | 1779 |
17.07.20 | 929 | 1100 | 1259 | 1859 |
24.07.20 | 1069 | 1249 | 1399 | 2019 |
31.07.20 | 1099 | 1279 | 1429 | 2049 |
07.08.20 | 1159 | 1339 | 1489 | 2119 |
14.08.20 | 1119 | 1299 | 1449 | 2029 |
21.08.20 | 1059 | 1239 | 1389 | 2009 |
28.08.20 | 949 | 1109 | 1249 | 1889 |
04.09.20 | 899 | 1059 | 1199 | 1809 |
11.09.20 | 839 | 999 | 1139 | 1749 |
18.09.20 | 799 | 959 | 1099 | 1709 |
25.09.20 | 639 | 799 | 939 | 1549 |
Cena na 22.07.2019
Informativne kataloške cene so veljavne na dan izdaje kataloga, periodično se ažurirajo in se spreminjajo glede na zasedenost ladje in čas do odhoda. Zaradi tega so možna znatna odstopanja na dan rezervacije!
Za aktualne cene in razpoložljivost križarjenja nas pokličite ali nam pošljite povpraševanje!
V primeru zasedenosti osnovne kategorije (/cene) vam bo ponujena prva prosta.
Vse cene so na osebo in so zasnovane na predpostavki, da si dve odrasli osebi delita kabino izbrane kategorije.
Enoposteljne in večposteljne kabine so na vprašaj.
Na večini odhodov za otroke do 18. leta na 3. in 4. ležišču se plačajo samo pristaniške takse!
MOŽNA DOPLAČILA
• zavarovanje odpovednega rizika
• zdravstveno zavarovanje z asistenco v tujini
• zavarovanje prtljage ladjarja Costa od 7,30 €/ osebi
• organizacija prevoza/ leta do pristanišča (tam kjer je možno), rezervacija parkirišča, hotelska namestitev, druge storitve
• all inclusive paket pijač (na nekaterimi odhodi ni na voljo)
Cena vključuje
Cena ne vključuje
Opis ladje
