Archives

Feb09

Norwegian Cruises Lines – Havaji

pride-of-america
havaji-itenirarij

Pride of America – odhodi: od 26.11.22 do 28.12.2024

Dan Destinacija Prihod Odhod
1 Honolulu, Oahu 19:00
2 Kahului, Maui 08:00
3 Kahului, Maui 18:00
4 Hilo, Havaji 08:00 18:00
5 Kona, Havaji 07:00 17:30
6 Nawiliwili, Kauai 10:00
7 Nawiliwili, Kauai 14:00
8 Honolulu, Oahu 07:00

Informativni itinerar! Ladjar si pridržuje pravico do spremembe poti brez predhodnega obvestila. Prosimo preverite itinerar ob rezervaciji.

Cenik v EUR že od:

Odhod Notranja Zunanja Balkon Suite
26.11.22 2092 2345 2950 4572
03.12.22 2092 2345 2950 4572
10.12.22 2021 2144 3078 5285
17.12.22 2021 2144 3078 5285
24.12.22 2584 2817 3409 6740
31.12.22 2584 2817 3409 6740
07.01.23 1880 2245 2890 4087
14.01.23 1880 2245 2890 4087
21.01.23 1973 2245 2890 3954
28.01.23 1880 2245 2890 4087
04.02.23 1880 2245 2890 4087
11.02.23 1880 2245 2890 4087
18.02.23 1926 2292 2937 4306
25.02.23 1880 2245 2890 4087
04.03.23 1880 2245 2890 4087
11.03.23 1939 2159 2937 4552
18.03.23 1973 2245 2890 3954
25.03.23 1880 2245 2890 4087
01.04.23 1926 2292 2937 4306
08.04.23 1880 2245 2890 4087
15.04.23 1973 2245 2890 3954
22.04.23 1880 2245 2890 4087
29.04.23 1880 2245 2890 4087
06.05.23 2092 2345 2950 4572
13.05.23 2132 2418 2997 4552
20.05.23 2132 2418 2997 4552
27.05.23 2132 2418 2997 4552
03.06.23 2185 2465 3043 5018
10.06.23 2239 2544 3262 5496
17.06.23 2185 2465 3043 5018
24.06.23 2132 2418 2997 4552
01.07.23 2165 2445 3143 5024
08.07.23 2132 2418 2997 4552
15.07.23 2132 2418 2997 4552
22.07.23 2132 2418 2997 4552
29.07.23 2092 2345 2950 4572
05.08.23 2046 2345 2950 4938
12.08.23 2006 2298 2943 4938
19.08.23 2006 2298 2943 4938
26.08.23 1939 2239 2937 4552
02.09.23 1953 2245 2824 4366
09.09.23 1926 2292 2937 4306
16.09.23 1926 2292 2937 4306
23.09.23 1926 2292 2937 4306
30.09.23 1926 2292 2937 4306
07.10.23 1926 2292 2937 4306
14.10.23 1886 2165 2817 4379
21.10.23 1886 2165 2817 4379
28.10.23 1813 2132 2810 4200
04.11.23 1880 2245 2890 4087
11.11.23 1880 2245 2890 4087
18.11.23 1753 2046 2631 4260
25.11.23 1753 2046 2631 4260
02.12.23 1753 2046 2631 4260
09.12.23 1753 2046 2631 4260
16.12.23 1753 2046 2631 4260
23.12.23 2584 2817 3409 6740
30.12.23 2757 2990 3681 6826
06.01.24 1999 2245 2890 4087
13.01.24 1999 2245 2890 4087
20.01.24 1999 2245 2890 3954
27.01.24 1999 2245 2890 4087
03.02.24 2059 2245 2890 4087
10.02.24 2059 2245 2890 4087
17.02.24 2059 2292 2937 4306
24.02.24 2059 2245 2890 4087
03.03.24 2059 2245 2890 4087
10.03.24 2059 2159 2937 4552
17.03.24 2059 2245 2890 3954
24.03.24 2059 2245 2890 4087
30.03.24 2059 2292 2937 4306
06.04.24 2059 2245 2890 4087
13.04.24 2059 2245 2890 3954
20.04.24 2059 2245 2890 4087
27.04.24 2059 2245 2890 4087
04.05.24 2059 2345 2950 4572
11.05.24 2132 2418 2997 4552
18.05.24 2132 2418 2997 4552
25.05.24 2132 2418 2997 4552
01.06.24 2185 2465 3043 5018
08.06.24 2239 2544 3262 5496
15.06.24 2185 2465 3043 5018
20.06.24 2132 2418 2997 4552
29.06.24 2165 2445 3143 5024
04.07.24 2132 2418 2997 4552
13.07.24 2153 2418 2997 4552
20.07.24 2153 2418 2997 4552
27.07.24 2153 2345 2950 4572
03.08.24 2153 2345 2950 4938
10.08.24 2153 2298 2943 4938
17.08.24 2153 2298 2943 4938
24.08.24 2153 2239 2937 4552
31.08.24 1953 2245 2824 4366
07.09.24 1926 2292 2937 4306
14.09.24 1926 2292 2937 4306
21.09.24 1926 2292 2937 4306
28.09.24 1926 2292 2937 4306
05.10.24 1926 2292 2937 4306
12.10.24 1886 2165 2817 4379
19.10.24 1886 2165 2817 4379
26.10.24 1813 2132 2810 4200
02.11.24 1880 2245 2890 4087
09.11.24 1880 2245 2890 4087
16.11.24 1753 2046 2631 4260
23.11.24 1753 2046 2631 4260
30.11.24 1753 2046 2631 4260
07.12.24 1753 2046 2631 4260
14.12.24 1753 2046 2631 4260
21.12.24 2584 2817 3409 6740
28.12.24 2757 2990 3681 6826

Cene na 09.03.2022

Akcijska cena velja do razprodaje prostih kapacitet ali do preklica od strani ladjarja!

V ponudbi so dvoposteljne kabine, enoposteljne in večposteljne kabine na vprašaj

Informativne kataloške cene so veljavne na dan izdaje kataloga, periodično se ažurirajo in se spreminjajo glede na zasedenost ladje in čas do odhoda. Zaradi tega so možna znatna odstopanja na dan rezervacije!
Za aktualne cene in razpoložljivost križarjenja nas pokličite ali nam pošljite povpraševanje!
V primeru zasedenosti osnovne kategorije (/cene) vam bo ponujena prva prosta.
Vse cene so na osebo in so zasnovane na predpostavki, da si dve odrasli osebi delita kabino izbrane kategorije.
Enoposteljne in večposteljne kabine so na vprašaj.
Na večini odhodov za otroke do 18. leta na 3. in 4. ležišču se plača določen fee!

MOŽNA DOPLAČILA

  • zavarovanje odpovednega rizika,
  • zdravstveno zavarovanje z asistenco v tujini,
  • organizacija prevoza/ leta do pristanišča (tam kjer je možno), rezervacija parkirišča, hotelska namestitev, druge storitve.

Cena vključuje

  • križarjenje po programu,
  • namestitev v vrhunsko opremljeni kabini izbrane kategorije,
  • vse pristaniške takse in ladijske pristojbine,
  • razširjen polni penzion (zajtrk, kosilo, večerja, polnočni bife, vmesni prigrizki),
  • zabavne večerne programe v salonih in barih z živo glasbo, predstave v gledališču, vstopnino za casino in diskoteko, športne aktivnosti, brezplačno uporabo fitnesa, savne, bazena, ležalnikov in brisač (na ladji),

Cena ne vključuje

  • strošek rezervacije od 15 € na kabino,
  • osebne porabe (alkoholne ter vse druge pijače, ki jih naročate v barih ali restavraciji, mini bar v sobi, pranje perila, zdravstvenih in lepotnih tretmajev, storitve frizerskega salona, telefonski klici, Wi-Fi),
  • dodatek za postrežbo (napitnine) od 14,5 $ na dan in na osebo,
  • akultativni izleti, ki jih ponuja ladjar bodo vodeni v angleščini ali enem izmed ostalih svetovnih jezikov,
  • se kar ni navedeno pod ”Cena vključuje”.

Medtem, ko je ladja v pristanišču, lahko na ladjo vstopate ali izstopate po lastni želji in koristite vso ladijsko ponudbo, ki je na voljo tudi v tem času (restavracije, bari, animacije, lepotne in masažne storitve, bazene…). Ogledi in izleti so možni tudi v lastni režiji.

    Želim, da mi vaši specialisti za križarjenja pripravijo naslednjo ponudbo:

    Destinacija (obvezno)

    Datum odhoda (obvezno)

    Ladja

    Tip namestitve (obvezno)

    notranja kabinazunanja kabina z oknomkabina z balkonomsuita

    Število odraslih v posamezni kabini (obvezno)

    Število otrok v kabini (obvezno)

    Starost otrok

    Vaše Ime in Priimek (obvezno)

    Telefon (obvezno)

    Vaš eMail (obvezno)

    Dodatne opombe (alternativni termini, posebne želje, številka članstva, upokojenci...)

    Kakšna je vaša časovnica na lestvici od 1 do 10, pri čemer je 1 'nikoli ne bom rezerviral/a' in 10 'takoj pripravljen/a rezervirati'?

    Opis ladje

    Storitve na ladji Tehnični podatki
    Casino Ocena ladje: 4
    Diskoteka/Nočni klub Leto izdelave: 2004/2008
    Soba za kartanje Tonaža: 81.000
    Fitness center Dolžina:
    Spa & Wellness Hitrost plovbe: 24
    Savna Največje št. potnikov: 2138
    Lepotni salon Število posadke: 962
    Zunanji bazen  
    Notranji bazen  
    Otroški bazen  
    Športno igrišče  
    Knjižnica  
    Internet kotiček  
    Programi za otroke  
    Duty Free trgovina  
    Zdravstveni center  
    Sef  
    Poslovni center  

    Za informacije in rezervacije kontaktirajte:

    T: 05 651 0 777
    E: info@cruise-ferry-center.com